西安交通大學(xué)2013年高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 西安交通大學(xué) 2025-06-22 大 中 小
2013年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線開始陸續(xù)公布:
| 省市 名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 理科 | 文科 | 提前批(國防、定向等) | 小語種 | ||
| 理科 | 文科 | ||||
| 北京 | 625 | ||||
| 重慶 | |||||
| 西藏 | |||||
| 河北 | |||||
| 吉林 | |||||
| 浙江 | 642 | 626 | |||
| 江西 | |||||
| 湖北 | |||||
| 海南 | 769 | ||||
| 云南 | |||||
| 上海 | 454 | ||||
| 廣西 | |||||
| 寧夏 | |||||
| 山西 | 581 | 544 | |||
| 黑龍江 | |||||
| 安徽 | |||||
| 山東 | |||||
| 湖南 | |||||
| 四川 | |||||
| 陜西 | |||||
| 青海 | |||||
| 天津 | |||||
| 內(nèi)蒙古 | |||||
| 新疆 | |||||
| 遼寧 | 642 | 583 | |||
| 江蘇 | |||||
| 福建 | |||||
| 河南 | |||||
| 廣東 | |||||
| 貴州 | |||||
| 甘肅 | |||||
| 香港、澳門 | |||||
| 臺灣 |
|
||||
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版