2014河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測二本文460理463
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2025-06-22 大 中 小
| 河南近年高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
| 
					2013年 | 
					2012年 | 
					2011年 | 
					2010年 | 
					2009年 | 
					2008年 | 
					2007年 | 
					2006年 | |
| 
					一本 | 
					文519理505 | 
					文557理540 | 
					文562理582 | 
					文532理552 | 
					文552理567 | 
					文557理563 | 
					文589理596 | 
					文591理590 | 
| 
					二本 | 
					文465理443 | 
					文509理481 | 
					文515理531 | 
					文489理500 | 
					文510理520 | 
					文513理517 | 
					文552理553 | 
					文547理548 | 
| 
					三本 | 
					文408理359 | 
					文447理391 | 
					文460理455 | 
					文450理444 | 
					文476理476 | 
					文480理480 | 
					文524理524 | 
					文517理525 | 
| 
					? | 
					文200理200 | 
					文360理300 | 
					文393理310 | 
					文397理362 | 
					文417理407 | 
					文425理425 | 
					文470理470 | 
					文467理480 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版