山東省大學(xué)排名榜單(武書連2013年大學(xué)綜合實力排行榜)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考門戶 2025-06-22 大 中 小
| 分省排名 | 全國排名 | 校名 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校參考類型 | 備注1 | 備注2 | |
| 1 | 12 | 山東大學(xué) | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) | |
| 2 | 59 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 理科類 | 研教2型 | 985工程大學(xué) | |
| 3 | 87 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 | 211工程大學(xué) | |
| 4 | 99 | 青島大學(xué) | 綜合 | 文理類 | 研教2型 | ||
| 5 | 102 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 農(nóng)學(xué)類 | 研教1型 | ||
| 6 | 110 | 青島科技大學(xué) | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 | ||
| 7 | 119 | 山東師范大學(xué) | 師范 | 文理類 | 研教2型 | ||
| 8 | 148 | 山東理工大學(xué) | 理工 | 文理類 | 教研1型 | ||
| 9 | 150 | 山東科技大學(xué) | 理工 | 工學(xué)類 | 教研1型 | ||
| 10 | 153 | 濟(jì)南大學(xué) | 綜合 | 文理類 | 教研1型 | ||
| 11 | 179 | 曲阜師范大學(xué) | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | ||
| 12 | 182 | 聊城大學(xué) | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | ||
| 13 | 196 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 文科類 | 教研1型 | ||
| 14 | 197 | 煙臺大學(xué) | 綜合 | 工學(xué)類 | 教研1型 | ||
| 15 | 214 | 魯東大學(xué) | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | ||
| 16 | 261 | 山東建筑大學(xué) | 理工 | 文理類 | 教學(xué)1型 | ||
| 17 | 275 | 青島理工大學(xué) | 理工 | 文理類 | 教研1型 | ||
| 18 | 276 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 理科類 | 教研1型 | ||
| 19 | 302 | 山東輕工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 工學(xué)類 | 教研1型 | ||
| 20 | 321 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 文理類 | 教研1型 | ||
| 21 | 346 | 臨沂大學(xué) | 師范 | 綜合類 | 教學(xué)1型 | ||
| 22 | 山東工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 文理類 | 教學(xué)2型 | |||
| 23 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學(xué)1型 | |||
| 24 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學(xué)1型 | |||
| 25 | 濰坊學(xué)院 | 綜合 | 綜合類 | 教學(xué)2型 | |||
| 26 | 德州學(xué)院 | 綜合 | 綜合類 | 教學(xué)2型 | |||
| 27 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 教學(xué)1型 | |||
| 28 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | |||
| 29 | 山東交通學(xué)院 | 理工 | 工學(xué)類 | 教學(xué)型 | |||
| 30 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學(xué)1型 | |||
| 31 | 泰山學(xué)院 | 綜合 | 綜合類 | 教學(xué)型 | |||
| 32 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | |||
| 33 | 濱州學(xué)院 | 綜合 | 綜合類 | 教學(xué)型 | |||
| 34 | 山東體育學(xué)院 | 體育 | 體育類 | 教學(xué)2型 | |||
| 35 | 菏澤學(xué)院 | 綜合 | 綜合類 | 教學(xué)型 | |||
| 36 | 棗莊學(xué)院 | 綜合 | 綜合類 | 教學(xué)型 | |||
| 37 | 煙臺南山學(xué)院 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)型 | |||
| 38 | 山東政法學(xué)院 | 政法 | 文科類 | 教學(xué)型 | |||
| 39 | 青島濱海學(xué)院 | 綜合 | 文理類 | 教學(xué)型 | |||
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版